Kurzy kryptomien — aktuálne ceny a grafy v EUR
Aktuálne kurzy top kryptomien v eurách, 24-hodinový a 7-dňový vývoj, trhová kapitalizácia aj grafy. Dáta obnovujeme každých pár minút.
| # | Coin | Cena | 24 h | 7 d | 30 d | Trhová kap. | Objem 24 h | 7 d graf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 590,00 € | ▲ +1,37 % | −2,30 % | +18,50 % | 1,34 bil. € | 27,1 mld. € | ||
| 2 | 2 111,33 € | ▲ +1,38 % | −1,40 % | +27,00 % | 257,7 mld. € | 13,9 mld. € | ||
| 3 | 0,8718 € | ▲ +0,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 159,9 mld. € | 52,5 mld. € | ||
| 4 | 632,15 € | ▲ +2,12 % | +0,90 % | +20,00 % | 84,2 mld. € | 848,6 mil. € | ||
| 5 | 1,13 € | ▲ +1,20 % | −6,10 % | +30,00 % | 71,2 mld. € | 3,4 mld. € | ||
| 6 | 0,872 € | ▲ +0,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 64,2 mld. € | 16,1 mld. € | ||
| 7 | 86,16 € | ▲ +2,29 % | −2,20 % | +30,30 % | 50,6 mld. € | 3,0 mld. € | ||
| 8 | 0,2928 € | ▲ +1,37 % | −0,80 % | +1,30 % | 27,8 mld. € | 364,7 mil. € | ||
| 9 | 0,8962 € | ▲ +3,06 % | +0,30 % | +2,10 % | 20,3 mld. € | 93,0 mil. € | ||
| 10 | 1 169,26 € | ▲ +20,75 % | +8,60 % | +161,00 % | 19,8 mld. € | 2,1 mld. € | ||
| 11 | 68,18 € | ▲ +1,85 % | −5,30 % | +32,50 % | 15,2 mld. € | 798,4 mil. € | ||
| 12 | 0,0704 € | ▲ +1,32 % | −5,50 % | +15,20 % | 11,0 mld. € | 635,1 mil. € | ||
| 13 | 0,8719 € | ▲ +0,63 % | 0,00 % | −0,10 % | 8,3 mld. € | 192,4 mil. € | ||
| 14 | 436,64 € | ▼ −0,95 % | −1,70 % | +20,00 % | 8,2 mld. € | 91,4 mil. € | ||
| 15 | 68,37 € | ▲ +1,23 % | −2,70 % | +40,90 % | 8,1 mld. € | 132,5 mil. € | ||
| 16 | 0,0113 € | ▼ −7,68 % | −18,40 % | −1,80 % | 8,0 mld. € | 25,4 mil. € | ||
| 17 | 9,62 € | ▲ +1,65 % | −5,50 % | +16,50 % | 7,2 mld. € | 396,7 mil. € | ||
| 18 | 7,81 € | ▲ +1,85 % | −2,20 % | −4,70 % | 7,2 mld. € | 152 252,00 € | ||
| 19 | 0,1708 € | ▲ +1,32 % | −6,50 % | +13,10 % | 6,4 mld. € | 367,5 mil. € | ||
| 20 | 0,1614 € | ▲ +5,52 % | +2,00 % | +16,70 % | 5,6 mld. € | 241,5 mil. € | ||
| 21 | 0,8718 € | ▲ +0,64 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,1 mld. € | 68,5 mil. € | ||
| 22 | 0,8723 € | ▲ +0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,0 mld. € | 279,3 mil. € | ||
| 23 | 192,74 € | ▲ +2,01 % | −11,20 % | +8,30 % | 3,9 mld. € | 111,9 mil. € | ||
| 24 | 0,8716 € | ▲ +0,60 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,8 mld. € | 918,0 mil. € | ||
| 25 | 5,81 € | ▲ +5,12 % | +9,50 % | +105,40 % | 3,6 mld. € | 643,6 mil. € | ||
| 26 | 45,01 € | ▲ +1,62 % | −1,90 % | +16,40 % | 3,5 mld. € | 222,1 mil. € | ||
| 27 | 0,0865 € | ▲ +9,97 % | −3,10 % | +11,40 % | 3,4 mld. € | 14,0 mil. € | ||
| 28 | 1,15 € | ▲ +0,44 % | −3,60 % | −0,60 % | 3,2 mld. € | 27,8 mil. € | ||
| 29 | 2,33 € | ▲ +14,30 % | +6,90 % | +60,30 % | 3,0 mld. € | 539,6 mil. € | ||
| 30 | 6,54 € | ▲ +4,07 % | −3,00 % | +18,30 % | 2,9 mld. € | 234,5 mil. € | ||
| 31 | 0,8723 € | ▲ +0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,9 mld. € | 960,9 mil. € | ||
| 32 | 0,0643 € | ▼ −0,08 % | −2,60 % | +12,30 % | 2,8 mld. € | 59,9 mil. € | ||
| 33 | 0,00000433 € | ▲ +1,26 % | −4,10 % | +11,80 % | 2,6 mld. € | 77,9 mil. € | ||
| 34 | 0,6199 € | ▲ +4,00 % | −6,70 % | +6,10 % | 2,5 mld. € | 436,2 mil. € | ||
| 35 | 0,872 € | ▲ +0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,5 mld. € | 70,7 mil. € | ||
| 36 | 0,0495 € | ▲ +3,29 % | −3,10 % | +20,10 % | 2,5 mld. € | 6,6 mil. € | ||
| 37 | 3 737,48 € | ▲ +0,70 % | −2,80 % | −2,60 % | 2,3 mld. € | 268,5 mil. € | ||
| 38 | 0,8723 € | ▲ +0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,3 mld. € | 0 € | ||
| 39 | 0,9922 € | ▲ +0,63 % | +0,10 % | +0,40 % | 2,2 mld. € | 0 € | ||
| 40 | 195,89 € | ▲ +3,76 % | −11,90 % | +13,50 % | 2,2 mld. € | 160,6 mil. € | ||
| 41 | 0,9746 € | ▼ −1,27 % | −6,20 % | −1,90 % | 2,2 mld. € | 1,4 mil. € | ||
| 42 | 0,8724 € | ▲ +0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,0 mld. € | 309,3 mil. € | ||
| 43 | 96,21 € | ▼ −0,19 % | −0,40 % | +12,00 % | 2,0 mld. € | 16,0 mil. € | ||
| 44 | 0,9997 € | ▲ +0,33 % | 0,00 % | +0,40 % | 1,9 mld. € | 1,6 mil. € | ||
| 45 | 0,6366 € | ▲ +6,80 % | +66,80 % | +111,00 % | 1,7 mld. € | 8,5 mil. € | ||
| 46 | 0,6218 € | ▲ +4,99 % | −3,70 % | +16,90 % | 1,7 mld. € | 92,7 mil. € | ||
| 47 | 0,0516 € | ▲ +4,67 % | +3,70 % | −4,40 % | 1,6 mld. € | 26,3 mil. € | ||
| 48 | 3 738,95 € | ▲ +0,64 % | −2,80 % | −2,90 % | 1,6 mld. € | 203,5 mil. € | ||
| 49 | 104,69 € | ▼ −1,54 % | −3,80 % | +34,80 % | 1,6 mld. € | 247,4 mil. € | ||
| 50 | 0,4818 € | ▲ +2,20 % | −7,80 % | +25,50 % | 1,6 mld. € | 20,3 mil. € | ||
| 51 | 0,8991 € | ▲ +10,16 % | −7,60 % | +34,30 % | 1,5 mld. € | 190,3 mil. € | ||
| 52 | 0,00319942 € | ▲ +4,98 % | −11,00 % | +32,60 % | 1,5 mld. € | 139,3 mil. € | ||
| 53 | 0,3065 € | ▲ +7,70 % | −2,40 % | +4,30 % | 1,5 mld. € | 117,8 mil. € | ||
| 54 | 0,1326 € | ▲ +10,22 % | −1,00 % | +79,80 % | 1,3 mld. € | 327,0 mil. € | ||
| 55 | 0,8709 € | ▲ +0,57 % | −0,10 % | −0,10 % | 1,3 mld. € | 3,6 mil. € | ||
| 56 | 0,00000146 € | ▲ +1,83 % | −0,40 % | −6,00 % | 1,3 mld. € | 13,6 mil. € | ||
| 57 | 1,83 € | ▲ +1,83 % | −7,80 % | −0,30 % | 1,3 mld. € | 17,8 mil. € | ||
| 58 | 0,00000296 € | ▲ +0,89 % | −0,70 % | +31,70 % | 1,2 mld. € | 172,0 mil. € | ||
| 59 | 2,22 € | ▲ +3,13 % | −7,10 % | +14,00 % | 1,2 mld. € | 35,2 mil. € | ||
| 60 | 0,8719 € | ▲ +0,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,2 mld. € | 187,2 mil. € |
Ceny sú informatívne. Zdroj: CoinGecko.
Ako čítať kurzy kryptomien
Cena v tabuľke je orientačný priemer trhu prepočítaný do eur. Konkrétna burza môže mať inú cenu pre rozdielnu likviditu, objednávky používateľov a poplatky. Pri nákupe preto sleduj aj výslednú sumu po poplatkoch, nie iba veľké číslo pri názve coinu.
Percentuálne stĺpce ukazujú zmenu za posledných 24 hodín, 7 dní a 30 dní. Krátky zelený alebo červený pohyb nie je sám osebe odporúčaním kúpiť či predať. Trhová kapitalizácia je cena jednej mince násobená obehovým množstvom; pomáha porovnať veľkosť projektov, nie ich kvalitu.
Často kladené otázky
Odkiaľ pochádzajú dáta o kurzoch?
Ceny, zmeny, trhová kapitalizácia a objemy pochádzajú z CoinGecko. Web ich ukladá do lokálnej cache a stránku vždy vyrenderuje aj bez JavaScriptu.
Ako často sa kurzy aktualizujú?
Základný kurzový dataset sa obnovuje približne každých desať minút. Pri výpadku zdroja zostane zobrazená posledná validná hodnota spolu s časom aktualizácie.
Prečo sa cena líši od ceny na burze?
Každá burza má vlastnú knihu objednávok, likviditu a poplatky. CoinGecko agreguje viac trhov, preto je hodnota vhodná na orientáciu, nie ako garantovaná nákupná cena.
V akej mene sú kurzy zobrazené?
Všetky ceny a trhové hodnoty na tejto stránke sú v eurách. Pre presný prepočet bitcoinu použi prevodník BTC/EUR.