Živé dáta / EUR

Kurzy kryptomien — aktuálne ceny a grafy v EUR

Aktuálne kurzy top kryptomien v eurách, 24-hodinový a 7-dňový vývoj, trhová kapitalizácia aj grafy. Dáta obnovujeme každých pár minút.

aktualizované pred 2 min
#CoinCena24 h7 d30 dTrhová kap.Objem 24 h7 d graf
1 BitcoinBTC 68 525,00 € ▼ −1,90 % −3,86 % −9,71 % 1,38 bil. € 24,1 mld. €
2 EthereumETH 2 011,43 € ▼ −1,47 % −2,76 % −16,57 % 245,8 mld. € 8,7 mld. €
3 TetherUSDT 0,8921 € ▼ −0,15 % −0,01 % −0,13 % 159,8 mld. € 40,4 mld. €
4 BNBBNB 620,72 € ▼ −1,98 % −5,67 % −11,50 % 81,6 mld. € 744,7 mil. €
5 XRPXRP 1,12 € ▲ +0,08 % −3,56 % −16,18 % 70,7 mld. € 1,2 mld. €
6 USDCUSDC 0,8927 € ▼ −0,14 % −0,00 % −0,07 % 63,5 mld. € 12,3 mld. €
7 SolanaSOL 82,08 € ▼ −2,59 % −8,32 % −24,02 % 48,4 mld. € 2,3 mld. €
8 TRONTRX 0,2864 € ▲ +2,15 % −2,41 % −4,40 % 27,2 mld. € 456,5 mil. €
9 Figure HelocFIGR_HELOC 0,9223 € ▲ 0,00 % −0,35 % −3,38 % 24,0 mld. € 19,6 mil. €
10 HyperliquidHYPE 74,93 € ▼ −3,17 % +7,48 % −7,21 % 17,9 mld. € 1,0 mld. €
11 ZcashZEC 1 014,61 € ▼ −10,37 % −7,38 % −14,12 % 17,3 mld. € 790,8 mil. €
12 DogecoinDOGE 0,066 € ▼ −1,99 % −4,52 % −20,31 % 10,3 mld. € 333,0 mil. €
13 MoneroXMR 544,09 € ▲ +0,03 % +1,05 % +10,80 % 10,2 mld. € 120,8 mil. €
14 USDSUSDS 0,893 € ▼ −0,14 % −0,01 % +0,00 % 8,6 mld. € 161,0 mil. €
15 WhiteBIT CoinWBT 65,86 € ▼ −1,86 % −3,82 % −12,73 % 7,8 mld. € 94,7 mil. €
16 LEO TokenLEO 8,34 € ▼ −0,90 % +3,27 % +4,34 % 7,7 mld. € 181 661,00 €
18 CardanoADA 0,1675 € ▼ −1,68 % −8,00 % −22,95 % 6,3 mld. € 165,2 mil. €
19 StellarXLM 0,1441 € ▼ −3,59 % −3,72 % −25,24 % 5,1 mld. € 87,4 mil. €
20 Bitcoin CashBCH 245,58 € ▼ −2,07 % −2,13 % −13,49 % 4,9 mld. € 107,3 mil. €
21 NEAR ProtocolNEAR 3,37 € ▼ −9,13 % −14,45 % −21,48 % 4,4 mld. € 542,6 mil. €
22 DaiDAI 0,8933 € ▼ −0,12 % +0,01 % +0,01 % 4,1 mld. € 159,8 mil. €
23 Ethena USDeUSDE 0,8915 € ▼ −0,17 % −0,09 % −0,18 % 4,0 mld. € 105,1 mil. €
24 RainRAIN 0,00562014 € ▲ +12,72 % −13,07 % −51,20 % 4,0 mld. € 13,3 mil. €
25 UniswapUNI 6,25 € ▼ −2,44 % −0,96 % −22,74 % 3,9 mld. € 417,2 mil. €
26 LitecoinLTC 48,04 € ▼ −2,63 % −4,73 % −23,60 % 3,7 mld. € 145,4 mil. €
27 USD1USD1 0,8912 € ▼ −0,16 % −0,11 % −0,19 % 3,5 mld. € 598,0 mil. €
28 CantonCC 0,0836 € ▼ −2,12 % −3,73 % −25,15 % 3,3 mld. € 7,1 mil. €
29 AvalancheAVAX 7,44 € ▼ −2,67 % −4,92 % −24,98 % 3,3 mld. € 157,5 mil. €
30 SuiSUI 0,773 € ▼ −2,85 % −4,72 % −26,78 % 3,2 mld. € 212,5 mil. €
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,05 € ▼ −2,67 % −2,29 % −23,74 % 3,0 mld. € 20,0 mil. €
32 Tether GoldXAUT 3 495,35 € ▲ +0,28 % −2,54 % −5,70 % 2,8 mld. € 155,7 mil. €
33 HederaHBAR 0,0617 € ▼ −2,52 % −8,85 % −31,45 % 2,7 mld. € 35,5 mil. €
34 Global DollarUSDG 0,8932 € ▼ −0,13 % +0,00 % −0,02 % 2,6 mld. € 461,2 mil. €
35 QuantQNT 173,87 € ▼ −1,63 % −3,37 % −27,91 % 2,5 mld. € 50,3 mil. €
36 PayPal USDPYUSD 0,893 € ▼ −0,13 % +0,00 % −0,01 % 2,4 mld. € 81,2 mil. €
37 Shiba InuSHIB 0,00000406 € ▼ −2,17 % −5,80 % −20,26 % 2,4 mld. € 37,9 mil. €
38 BittensorTAO 198,22 € ▼ −3,62 % −10,60 % −27,68 % 2,3 mld. € 72,5 mil. €
39 Ripple USDRLUSD 0,8933 € ▼ −0,13 % −0,03 % −0,01 % 2,3 mld. € 119,4 mil. €
40 CronosCRO 0,0447 € ▼ −1,86 % −5,84 % −25,40 % 2,3 mld. € 4,1 mil. €
41 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,03 € ▼ −0,15 % +0,07 % +0,17 % 2,1 mld. € 3,9 mil. €
42 EthenaENA 0,151 € ▼ −4,83 % −18,35 % −28,72 % 2,0 mld. € 230,4 mil. €
43 OKBOKB 96,17 € ▼ −4,62 % −0,42 % −10,16 % 2,0 mld. € 13,3 mil. €
44 Circle USYCUSYC 1,02 € ▼ −0,10 % +0,07 % +0,27 % 2,0 mld. € 0 €
45 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 0,8933 € ▼ −0,11 % 0,00 % 0,00 % 1,8 mld. € 0 €
46 PepePEPE 0,00000419 € ▼ −2,89 % +8,73 % +9,61 % 1,8 mld. € 333,1 mil. €
47 AaveAAVE 112,34 € ▼ −5,75 % −5,18 % −31,12 % 1,7 mld. € 205,5 mil. €
48 MemeCoreM 0,7391 € ▼ −4,23 % −14,33 % −21,69 % 1,7 mld. € 643 357,00 €
49 OndoONDO 0,3424 € ▼ −3,10 % −5,97 % −23,07 % 1,7 mld. € 62,8 mil. €
50 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,02 € ▲ +0,03 % +0,26 % −0,35 % 1,7 mld. € 0 €
51 Falcon USDUSDF 0,886 € ▼ −0,07 % −0,31 % −0,42 % 1,6 mld. € 519 652,00 €
52 Pump.funPUMP 0,00351313 € ▼ −3,66 % −5,84 % −38,63 % 1,6 mld. € 83,8 mil. €
53 PAX GoldPAXG 3 507,03 € ▲ +0,16 % −2,45 % −5,50 % 1,6 mld. € 75,9 mil. €
54 AsterASTER 0,6204 € ▼ −0,01 % −1,03 % −2,46 % 1,6 mld. € 59,2 mil. €
55 World Liberty FinancialWLFI 0,0454 € ▲ +1,82 % −3,24 % −7,11 % 1,4 mld. € 14,9 mil. €
56 United StablesU 0,8915 € ▼ −0,22 % −0,08 % −0,11 % 1,4 mld. € 173,4 mil. €
57 PolkadotDOT 0,8339 € ▼ −1,93 % −5,67 % −21,28 % 1,4 mld. € 78,8 mil. €
58 MantleMNT 0,4203 € ▼ −0,69 % −7,78 % −26,76 % 1,4 mld. € 21,6 mil. €
59 SkySKY 0,0575 € ▼ −3,48 % −1,13 % −31,30 % 1,3 mld. € 5,9 mil. €
60 USDDUSDD 0,8906 € ▼ −0,31 % +0,05 % −0,16 % 1,3 mld. € 4,5 mil. €

Ceny sú informatívne. Zdroj: CoinGecko.

Ako čítať kurzy kryptomien

Cena v tabuľke je orientačný priemer trhu prepočítaný do eur. Konkrétna burza môže mať inú cenu pre rozdielnu likviditu, objednávky používateľov a poplatky. Pri nákupe preto sleduj aj výslednú sumu po poplatkoch, nie iba veľké číslo pri názve coinu.

Percentuálne stĺpce ukazujú zmenu za posledných 24 hodín, 7 dní a 30 dní. Krátky zelený alebo červený pohyb nie je sám osebe odporúčaním kúpiť či predať. Trhová kapitalizácia je cena jednej mince násobená obehovým množstvom; pomáha porovnať veľkosť projektov, nie ich kvalitu.

Často kladené otázky

Odkiaľ pochádzajú dáta o kurzoch?

Ceny, zmeny, trhová kapitalizácia a objemy pochádzajú z CoinGecko. Web ich ukladá do lokálnej cache a stránku vždy vyrenderuje aj bez JavaScriptu.

Ako často sa kurzy aktualizujú?

Základný kurzový dataset sa obnovuje približne každých desať minút. Pri výpadku zdroja zostane zobrazená posledná validná hodnota spolu s časom aktualizácie.

Prečo sa cena líši od ceny na burze?

Každá burza má vlastnú knihu objednávok, likviditu a poplatky. CoinGecko agreguje viac trhov, preto je hodnota vhodná na orientáciu, nie ako garantovaná nákupná cena.

V akej mene sú kurzy zobrazené?

Všetky ceny a trhové hodnoty na tejto stránke sú v eurách. Pre presný prepočet bitcoinu použi prevodník BTC/EUR.